| 序号 | 接访日期 | 接访领导姓名 | 职务 | 分管工作 | 接访地点 | 预约方式(电话预约) | 公示方式 |
| 1 | 6月18日、7月28日、9月3日、10月16日、11月24日、12月31日 | 陈 琪 | 县委书记 | 主持县委全面工作。负责贵州经济开发区党工委工作。联系县人大常委会党组、县政协党组。 | 松桃苗族自治县群众工作中心领导接访室 | 0856-3920908 | 松桃苗族自治县人民政府网站 |
| 2 | 6月22日、7月29日、9月4日、10月19日、11月25日 | 吴廷友 | 县委副书记、 县人民政府县长 |
主持县人民政府全面工作。负责县政府党组工作。负责贵州松桃经济开发区管委会工作。负责财政、审计、粮食、人事方面工作。分管县财政局、县审计局、县人力资源和社会保障局(人事工作)。联系县委编办、县公务员局(人事工作)。 | |||
| 3 | 6月23日、7月30号、9月7日、10月20日、11月26日 | 石 敏 | 县人大常委会主任 | 主持县人大常委会全面工作。 | |||
| 4 | 6月24日、7月31日、9月8日、10月21日、11月27日 | 张德沛 | 县政协主席 | 主持县政协全面工作。 | |||
| 5 | 6月25日、8月3日、9月9日、10月22日、11月30日 | 胡安洋 | 县委副书记 | 协助县委书记抓党的建设工作。负责巩固拓展脱贫攻坚成果、农业农村、乡村振兴、科技创新和双拥、计生协会、信访方面的工作。分管县委社会工作部、县委农村工作领导小组办公室、县信访局、县总工会、团县委、县妇联、县计生协会。 | |||
| 6 | 6月26日、8月4日、9月10日、10月23日、12月1日 | 冉光珍 | 县人大常委会副主任 | 分管教育科学文化卫生委员会及其相关工作。 | |||
| 7 | 6月29日、8月5日、9月11日、10月26日、12月2日 | 赵 旭 | 县委常委、县人民政府常务副县长 | 负责县人民政府日常事务工作,负责发展改革、科学技术、金融、税务、统计、教育、重大工程和重点项目建设、行政审批及“放管服”改革、能源、应急管理、消防、产权交易、保险、电信、移动、联通等方面工作。协助吴廷友同志分管县财政局、县审计局,分管县政府办公室、县发改局、县统计局、县教育局、县人力资源和社会保障局、县应急管理局、县消防救援大队、县政务服务中心、县产权交易中心、县机关事务中心、县国有资产发展中心、县矿办、县三融产业投资有限公司、县国有资本运营(集团)有限责任公司。联系县人大常委会、县政协、县纪委监委、县委组织部(县公务员局)、县党研室、县档案馆(方志办)、县税务局、国家统计局松桃调查队、国家金融监督管理总局松桃监管支局、农发行松桃支行、各商业银行、各保险机构、中国电信松桃分公司、中国移动松桃分公司、中国联通松桃分公司。 | |||
| 8 | 6月30日、8月6日、9月14日、10月27日、12月3日 | 黄晓勇 | 县政协副主席 | 分管县政协办公室和委员联络委员会。 | |||
| 9 | 7月1日、8月7日、9月15日、10月28、12月4日 | 申 洪 | 县委常委、县纪委书记、县监委主任 | 主持县纪委县监委全面工作,负责纪检、监察、巡察方面工作。分管县委巡察工作领导小组办公室、县党风廉政建设责任制领导小组办公室、县委反腐败协调小组办公室。 | |||
| 10 | 7月2日、8月10日、9月16日、10月29日、12月7日 | 王福荣 | 县人大常委会副主任 | 分管财政经济委员会、农业农村委员会、预算工作委员会及其相关工作。 | |||
| 11 | 7月3日、8月11日、9月17日、11月30日、12月8日 | 吴文斌 | 县委常委、县人民政府副县长 | 负责贵州经济开发区日常工作。负责工业和信息化、民营经济发展、商贸流通、文体广电旅游、生态环境保护、供电、石油、邮政等方面工作。分管县工业和商务局、文体广电旅游局、县锰污染治理和锰产业发展中心。联系县委统战部、县委宣传部、县文联、县工商联、松桃经济开发区、铜仁市生态环境局松桃分局、县供电局、中国邮政松桃分公司、中石化松桃分公司、中石油松桃分公司、贵州盐业集团有限公司松桃分公司、贵州广播电视网络股份有限公司松桃分公司。 | |||
| 12 | 7月6日、8月12日、9月18日、11月2日、12月9日 | 刘 攀 | 县政协副主席 | 分管县政协人口资源环境委员会。 | |||
| 13 | 7月7日、8月13日、9月20日、11月3日、11月13号、12月10日 | 黄思红 | 县委常委、县委办主任、县直属机关工委书记 | 主持县委办公室全面工作。负责县委机关日常工作及保密、机要、档案方面工作。负责县委全面深化改革委员会办公室、县委国家安全委员会办公室工作。分管县委党史研究室、县机要保密局(县委保密委办公室)、县档案局、县档案馆(县地方志办公室)。主持县直机关工委全面工作。负责机关党建方面的工作。 | |||
| 14 | 7月8日、8月14日、9月21日、11月4日、12月11日 | 麻清馨 | 县人大常委会副主任 | 分管工业和环境资源保护委员会、社会建设委员会及其相关工作。 | |||
| 15 | 6月1日、7月9日、8月17日、9月22日、11月5日、12月14日 | 何 彬 | 县政协副主席 | 分管县政协提案法制委员会。 | |||
| 17 | 6月2日、7月10日、8月18日、9月23日、11月6日、12月15日 | 高祖顺 | 县人大常委会副主任 | 分管办公室和代表工作委员会及其相关工作。 | |||
| 18 | 6月3日、7月13日、8月19日、9月24日、11月9日、12月16日 | 田旭东 | 县人民政府副县长、县公安局局长 | 负责公安、司法、退役军人事务、国防动员等方面工作,协助龙勇同志负责交通综合执法工作。主持县公安局全面工作,协助龙勇同志分管县交通运输综合行政执法大队,分管县司法局、县退役军人事务局、县公安交通管理局、县国防动员办公室。联系县委政法委、县人民法院、县检察院、县委社会工作部、县信访局、县人武部、县武警中队、高速公路管理处松桃路政大队、松铜高速运营管理中心、高速公路交通警察松桃大队。 | |||
| 19 | 6月4日、7月14日、8月20日、9月28日、11月10日、12月17日 | 冉华强 | 县政协副主席 | 分管县政协农业农村委员会、智力支边办公室。 | |||
| 20 | 6月5日、7月15日、8月21日、9月29日、11月11日、12月18日 | 吴 頔 | 县委常委、县委政法委书记 | 主持县委政法委全面工作,负责政法、维稳、社会治安综合治理和信访方面工作。负责县委全面依法治县委员会办公室工作、县委防范化解重大风险和平安松桃建设领导小组办公室工作。联系县人民法院、县人民检察院工作。兼任县法学会会长。 | |||
| 21 | 6月8日、7月16日、8月24日、9月30日、11月12日、12月21日 | 龙秀福 | 县人大常委会副主任 | 分管法制工作委员会、法制委员会、监察和司法委员会及其相关工作。 | |||
| 22 | 6月9日、7月17日、8月25日、10月8日、11月13日、12月22日 | 龙 勇 | 县人民政府副县长 | 负责自然资源、住房和城乡建设、城市管理、交通运输、铁路建设、林业、梵净山保护管理等方面工作。分管县自然资源局、县住房和城乡建设局、县城市管理局(城市综合执法局)、县交通运输局(县交通战备办公室)、县林业局、县城市建设投资集团有限公司。 | |||
| 23 | 6月10日、7月20日、8月26日、10月9日、11月16日、12月23日 | 龙国平 | 县政协副主席 | 分管县政协教科卫体委员会。 | |||
| 24 | 6月11日、7月21日、8月27日、10月10日、11月17日、12月24日 | 冯 茜 | 县委常委、县委组织部部长 | 主持县委组织部全面工作。负责组织、干部、人才、公务员、机构编制、国企党建、老干部、关心下一代方面工作。负责县委国企工委、县委人才工作领导小组办公室工作。分管县委党的建设工作领导小组办公室、县委机构编制委员会办公室、县委老干部局、县老年大学。兼任县委党校校长。 | |||
| 25 | 6月12日、7月22日、8月28日、10月12日、11月18日、12月25 | 冉茂陆 | 县人民政府副县长 | 负责农业农村、水务(含水库移民)、乡村振兴、东西产业协作发展、生态移民、招商引资及投资环境建设、民族宗教事务等方面工作。分管县农业农村局(乡村振兴局)、县水务局、县生态移民局、县投资促进局、县民族宗教事务局、县烟办、县山盛农业投资集团有限公司。联系县科协、县气象局、县烟草局、县水文站、贵州水投松桃分公司。 | |||
| 26 | 6月15日、7月23日、8月31日、10月13日、11月19日、12月28 | 石昊南 | 县人民政府副县长、县财政局局长 | 负责民政、卫生健康、医疗保障、市场监督管理、供销等方面工作。分管县民政局、县卫生健康局(老龄办、卫生健康综合行政执法、疾控中心、县人民医院、县民族中医院、县妇幼保健计划生育服务中心)、县医疗保障局、县市场监督管理局、县供销联社。联系县妇联、县残联、县计生协会、县总工会、县团委、县红十字会。主持县财政局全面工作。 | |||
| 27 | 6月16日、7月24日、9月1日、10月14日、11月20日、12月29 | 汪湖海 | 县政协副主席、县发改局局长 | 分管县政协文化文史和民族宗教委员会,主持县发改局全面工作。 | |||
| 28 | 6月17日、7月27日、9月2日、10月15日、11月23日、12月30 | 梁 飞 | 县政协副主席、县统计局局长 | 分管县政协经济委员会,主持县统计局全面工作。 |

