2024年1-6月松桃经济要情
指标名称 | 1-6月 | 增长(%) |
地区生产总值(亿元) | 106.43 | 5.0 |
第一产业增加值(亿元) | 16.05 | 4.6 |
第二产业增加值(亿元) | 29.05 | 9.6 |
第三产业增加值(亿元) | 61.33 | 3.2 |
农林牧渔业总产值(亿元) | 32.72 | 4.5 |
规模以上工业增加值增速(%) | — | 6.0 |
规模以上工业产销率(%) | 97 | -1.3 |
固定资产投资增速(%) | — | 34.8 |
社会消费品零售总额增速(%) | — | 4.2 |
财政总收入(亿元) | 5.80 | 1.1 |
一般公共预算收入(亿元) | 3.47 | 10.5 |
一般公共预算支出(亿元) | 27.53 | 8.9 |
金融机构人民币各项存款余额(亿元) | 211.87 | 9.9 |
金融机构人民币各项贷款余额(亿元) | 283.18 | 7.8 |
注:部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 |