| 指标名称 | 1-3月 | 增长(%) |
| 地区生产总值(亿元) | 59.72 | 7.1 |
| 第一产业增加值(亿元) | 10.27 | 7.4 |
| 第二产业增加值(亿元) | 12.41 | 10.5 |
| 第三产业增加值(亿元) | 37.04 | 5.9 |
| 农林牧渔业总产值(亿元) | 17.14 | 7.2 |
| 规模以上工业增加值增速(%) | — | 25.5 |
| 规模以上工业产销率(%) | 97.7 | 3.4 |
| 固定资产投资增速(%) | — | 36.2 |
| 社会消费品零售总额增速(%) | — | 2.2 |
| 一般公共预算收入(亿元) | 1.94 | 9.0 |
| 一般公共预算支出(亿元) | 13.60 | -3.1 |
| 金融机构人民币各项存款余额(亿元) | 233.67 | 8.9 |
| 金融机构人民币各项贷款余额(亿元) | 294.59 | 6.2 |
| 注:1.规模以上工业增加值统计口径为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业,固定资产投资统计口径为计划总投资500万元及以上固定资产项目投资和房地产开发项目投资;2.一般公共预算收入、一般公共预算支出数据来源于县财政局,金融机构人民币各项存、贷款余额数据来源于中国人民银行铜仁市支行。 | ||

