| 指标名称 | 1-5月 | 增长 (%) |
| 规模以上工业增加值增速(%) | — | 42.1 |
| 规模以上工业产销率(%) | 99.3 | 2.0 |
| 固定资产投资增速(%) | — | 35.7 |
| 限额以上消费品零售额(亿元) | — | 5.6 |
| 一般公共预算收入(亿元) | 2.80 | -1.3 |
| 一般公共预算支出(亿元) | 23.08 | 3.0 |
| 金融机构人民币各项存款余额(亿元) | 228.10 | 10.3 |
| 金融机构人民币各项贷款余额(亿元) | 296.45 | 6.5 |
| 注:1.规模以上工业增加值统计口径为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业,固定资产投资统计口径为计划总投资500万元及以上固定资产项目投资和房地产开发项目投资;2.一般公共预算收入、一般公共预算支出数据来源于县财政局,金融机构人民币各项存、贷款余额数据来源于中国人民银行铜仁市支行。 | ||

