| 指标名称 | 1-9月 | 增长(%) |
| 地区生产总值(亿元) | 179.57 | 6.1 |
| 第一产业增加值(亿元) | 32.73 | 4.6 |
| 第二产业增加值(亿元) | 44.59 | 13.5 |
| 第三产业增加值(亿元) | 102.25 | 3.7 |
| 农林牧渔业总产值(亿元) | 56.53 | 4.7 |
| 规模以上工业增加值增速(%) | —— | 51.9 |
| 规模以上工业产销率(%) | 97.9 | -0.3 |
| 固定资产投资增速(%) | —— | 15.9 |
| 社会消费品零售总额增速(%) | —— | 4.1 |
| 一般公共预算收入(亿元) | 5.42 | 10.3 |
| 一般公共预算支出(亿元) | 44.96 | 0.2 |
| 金融机构人民币各项存款余额(亿元) | 236.88 | 8.6 |
| 金融机构人民币各项贷款余额(亿元) | 306.17 | 5.5 |
| 注:1.规模以上工业增加值统计口径为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业,固定资产投资统计口径为计划总投资500万元及以上固定资产项目投资和房地产开发项目投资;2.一般公共预算收入、一般公共预算支出数据来源于县财政局,金融机构人民币各项存、贷款余额数据来源于中国人民银行铜仁市支行。 | ||

