| 指标名称 | 1-12月 | 增长(%) |
| 地区生产总值(亿元) | 235.13 | 5.9 |
| 第一产业增加值(亿元) | 48.31 | 4.5 |
| 第二产业增加值(亿元) | 52.81 | 12.6 |
| 第三产业增加值(亿元) | 134.01 | 4.0 |
| 农林牧渔业总产值(亿元) | 81.18 | 4.7 |
| 规模以上工业增加值增速(%) | —— | 52.9 |
| 规模以上工业产销率(%) | 99.2 | 0.3 |
| 固定资产投资增速(%) | —— | 8.4 |
| 社会消费品零售总额增速(%) | —— | 2.5 |
| 一般公共预算收入(亿元) | 6.51 | 6.7 |
| 一般公共预算支出(亿元) | 59.25 | -3.9 |
| 金融机构人民币各项存款余额(亿元) | 234.37 | 5.3 |
| 金融机构人民币各项贷款余额(亿元) | 317.25 | 11.2 |
| 注:1.规模以上工业增加值统计口径为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业,固定资产投资统计口径为计划总投资500万元及以上固定资产项目投资和房地产开发项目投资;2.一般公共预算收入、一般公共预算支出数据来源于县财政局,金融机构人民币各项存、贷款余额数据来源于中国人民银行铜仁市支行。 | ||

