| 指标名称 | 1-2月 | 增长 (%) |
| 规模以上工业增加值增速(%) | — | 106.7 |
| 规模以上工业产销率(%) | 98.7 | 0.0 |
| 固定资产投资增速(%) | — | -20.5 |
| 限额以上消费品零售额(亿元) | — | -12.1 |
| 一般公共预算收入(亿元) | 0.72 | -11.3 |
| 一般公共预算支出(亿元) | 8.21 | -2.3 |
| 金融机构人民币各项存款余额(亿元) | 239.96 | 5.7 |
| 金融机构人民币各项贷款余额(亿元) | 319.23 | 9.6 |
| 注:1.规模以上工业增加值统计口径为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业,固定资产投资统计口径为计划总投资500万元及以上固定资产项目投资和房地产开发项目投资,不含跨区县投资;2.一般公共预算收入、一般公共预算支出数据来源于县财政局,金融机构人民币各项存、贷款余额数据来源于中国人民银行铜仁市支行。 | ||

