| 指标名称 | 1-6月 | 增长(%) |
| 地区生产总值(亿元) | 123.76 | 4.7 |
| 第一产业增加值(亿元) | 16.77 | 3.8 |
| 第二产业增加值(亿元) | 34.47 | 7.8 |
| 第三产业增加值(亿元) | 72.52 | 3.4 |
| 农林牧渔业总产值(亿元) | 34.17 | 3.8 |
| 规模以上工业增加值增速(%) | —— | 36.5 |
| 规模以上工业产销率(%) | 99.4 | 0.0 |
| 固定资产投资增速(%) | —— | -16.9 |
| 社会消费品零售总额增速(%) | —— | 3.9 |
| 一般公共预算收入(亿元) | 3.64 | 2.8 |
| 一般公共预算支出(亿元) | 28.12 | -9.0 |
| 金融机构人民币各项存款余额(亿元) | 242.73 | 2.2 |
| 金融机构人民币各项贷款余额(亿元) | 320.98 | 5.6 |
| 注:1.规模以上工业增加值统计口径为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业,固定资产投资统计口径为计划总投资500万元及以上固定资产项目投资和房地产开发项目投资; 2.一般公共预算收入、一般公共预算支出数据来源于县财政局,金融机构人民币各项存、贷款余额数据来源于中国人民银行铜仁市支行。 | ||

