| 附表2 | ||||||||
| 城镇保障性住房配租情况表 | ||||||||
| 2021 年 1 月 | ||||||||
| 填报单位:松桃苗族自治县住建局 | ||||||||
| 指标名称 | 合计 | 廉租住房保障 | 公共租赁住房保障 | 备注 | ||||
| 其中:租赁补贴 | 其中:实物配租 | 其中:租赁补贴 | 其中:实物配租 | |||||
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 本期末累计已实施保障户数 | ||||||||
| 松桃县 | 101 | 户 | 22960 | 1949 | 5167 | 15844 | ||
| 本期末正在实施保障户数 | ||||||||
| 松桃县 | 102 | 户 | 21494 | 483 | 5167 | 15844 | ||
| 自年初至本期末新增保障户数 | ||||||||
| 松桃县 | 103 | 户 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其中:进入保障户数 | ||||||||
| 松桃县 | 104 | 户 | 0 | |||||
| 退出保障户数 | ||||||||
| 松桃县 | 105 | 户 | 0 | |||||
| 说明: | ||||||||
| 1、本表逻辑审查关系:103=104-105。 | ||||||||
| 2、本表由各市(州、区)、省直管县住房城乡建设行政主管部门直接报送,每月3日前报省住房城乡建设厅住房保障处。 | ||||||||
| 城镇保障性住房配租情况指标: | ||||||||
| 1、累计已实施保障户数:指截至统计期末,通过廉租住房保障(包括廉租住房租赁补贴和实物配租方式)、公共租赁住房保障(包括发放补贴和实物配租方式),累计解决的符合相关保障条件的户数。 | ||||||||
| 2、正在实施保障户数:指在统计期末,依据已签订的相关合同(协议),通过廉租住房保障(包括廉租住房租赁补贴和实物配租方式)、公共租赁住房保障(包括发放补贴和实物配租方式),正在实施保障的户数。 | ||||||||
| 3、自年初至本期末新增保障户数:指从年初至报告期末,按照相关规定,通过廉租住房保障(包括廉租住房租赁补贴和实物配租方式)、公共租赁住房保障(包括发放补贴和实物配租方式),新增加实施保障的户数。 | ||||||||
| 4、本期进入保障的户数:指报告期内,按照相关规定,通过廉租住房保障(包括廉租住房租赁补贴和实物配租方式)、公共租赁住房保障(包括发放补贴和实物配租方式),将申请登记人纳入保障的户数。 | ||||||||
| 5、本期退出保障的户数:指报告期内,对已经实施住房保障的家庭,因不再符合保障条件等原因,按照相关规定退出各类住房保障的户数。 | ||||||||
| 6、廉租住房实物配租/租赁补贴:指按照相关规定,对符合条件的城镇低收入住房困难家庭,通过发放租赁补贴或实物配租廉租住房实施保障,以签订发放协议或租赁合同为准。 | ||||||||
| 7、公共租赁住房实物配租/租赁补贴:指按照相关规定,对符合条件的城镇中等偏下收入住房困难家庭,通过发放租赁补贴或实物配租公共租赁住房实施保障,以签订发放协议或租赁合同为准。 | ||||||||

